ASUSは、液晶着脱式PC「TransBook」シリーズの10.1型モデルとなる
「TransBook T100TA」シリーズ3モデルを11月2日より順次発売
T100TAはBay Trailこと、Atom Z3740を搭載する
Windows8.1(32ビット)採用10.1インチタッチ液晶(1366×768ドット)タブレット。
キーボードドックが付属する。
メモリーは2GB、IEEE802.11a/b/g/nとBluetooth4.0に対応。
気になったのはなんといっても価格。
T100TA-DK32G(32GB eMMCモデル)が4万4800円前後
T100TA-DK564G(64GB eMMC+500GB HDDモデル)が5万4800円前後
T100TA-DK532GS(32GB eMMC+500GB HDD/Microsoft Officeモデル)が5万9800円前後
先日発売されたばかりのSurface Pro 2
ストレージ容量などT100TAシリーズのほうが少ないが
とにかく安い。
Surface Pro 2の半額以下です。
スペックが違いますが。
ASUS TransBook T100TAとSurface Pro 2を比較してみた
ASUS TransBook T100TA | Surface Pro 2 | |
---|---|---|
出荷時OS | Windows 8.1 (32bit) | Windows 8.1 Pro |
画面サイズ、方式 | 10.1インチ IPS | 10.6インチ、IPS |
画面解像度 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
ppi | 208 | |
タッチ入力 | 対応 | 対応 |
ペン入力 | 対応 | |
プロセッサ | Atom Z3740 (4コア4スレ、1.33-1.86GHz) | i5-4200U (1.6GHz-2.6GHz、2コア4スレ) |
メモリ | 2GB | 4GB(128GB モデル)、8GB(256/512GB モデル) |
ストレージ容量 | 64GB/ | 128 /256 /512GB SSD |
前面カメラ | 720p HD (画素数は非公開) | |
背面カメラ | 720p HD (画素数は非公開) | |
WiFi | 802.11 a /b /g /n | 802.11 a /b /g /n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
センサ | 加速度、ジャイロ、地磁気 | 加速度、ジャイロ、光、コンパス |
NFC | ? | なし |
コネクタ類 | USB3.0、microHDMI、microSDXC、マイク、スピーカー、ステレオミニジャック | USB3.0、Mini DisplayPort、microSDXC、マイク、スピーカー、ステレオミニジャック |
オフィスソフト | なし | Office Home and Business 2013 |
幅 | 263mm | 275mm |
奥行き | 171mm | 173mm |
厚さ | 10.5mm | 13.5mm |
重さ | 550g | 907g |
駆動時間 | 最大約15.8時間 | 非公開 (初代モデルから75%アップ) |
本体カラー | グレー | チタン |
価格 |
32GB eMMCモデル 4万4800円 64GB eMMC+500GB HDDモデル 5万4800円 32GB eMMC+500GB HDD/Microsoft Officeモデル 5万9800円 |
128GB 9万9800円 256GB 12万9800円 512GB 17万9800円 |
Visited 17 times, 1 visit(s) today
コメントを投稿するにはログインが必要です。