発売されたばかりのKobo Arc 7
昨年にはKobo Arc 7HDが発売されています。
価格面が非常にやすいのでKobo Arc 7に目がいってしまいますが。
実際はKobo Arc 7とKobo Arc 7HDはどこがどれほど違うのでしょうか?
Kobo Arc 7とKobo Arc 7HDのスペックを比較してみました。
タブレットKobo Arc 7とKobo Arc 7HDの比較
名前 |
Kobo Arc 7 |
Kobo Arc 7 HD |
---|---|---|
価格 | 14,095円(税抜き) | 21,714円(税抜き) |
ディスプレイ | 7 インチ、1024 x 600 ディスプレイ | 7 インチ、1920 x 1200 高解像度ディスプレイ (323 ppi) |
タッチ操作 | 5点マルチタッチスクリーン(静電容量式) | 10 点マルチタッチスクリーン(静電容量式) |
サイズ (W x H x D) | 122 x 194 x 10.05 mm | 122 x 194 x 9.6 mm |
重さ | 約360g | 約341g |
プロセッサー | MTK8125 クアッドコア、1.2 GHz | NvidiaR TegraR 3 クアッドコア、1.7 GHz |
メモリ | 1 GB DDR3L RAM | 1 GB DDR3L RAM |
カメラ | 30万画素カメラ(前面) | 130万画素 (720p) 高解像度カメラ(前面) |
オーディオ | 内蔵スピーカー(モノラル)、内蔵マイク | 内蔵スピーカー(モノラル)、内蔵マイク |
ストレージ | 8 GB (使用可能領域 5.8 GB) microSD/SDHC カードで拡張可能 (最大32GB)※別売です。 |
16 GB (使用可能領域 12.9 GB) 32 GB (使用可能領域 27.3 GB) |
充電持続時間の目安 | バッテリー駆動時間:最長 8.3 時間 待機時間:最長 19 日間 バッテリー容量:4,200 mAh |
バッテリー駆動時間:最長 8.7 時間 待機時間:最長 15 日間 バッテリー容量:4,200 mAh |
カラー | ブラック | ブラック / ホワイト |
通信機能 | 無線LAN:IEEE802.11b/g/n、BluetoothR v4.0 | 無線LAN:IEEE802.11b/g/n、BluetoothR v4.0 |
ポート | microUSB (OTGサポート) microHDMI 出力 microSD カード 3.5 mm ステレオヘッドフォンジャック(インラインマイク付き) |
microUSB microHDMI 出力3.5 mm ステレオヘッドフォンジャック(インラインマイク付き) |
購入 |
以下は同じ
OS | Android 4.2.2 | |
---|---|---|
ナビゲーション | タッチセンサーアイコン:ホーム、戻る、メニューボタン:電源、ボリューム | |
センサー | ジャイロスコープ、加速度センサー、照度センサー | |
コンテンツ | 本、コミック、雑誌等、日本最大級のラインアップ | |
メディア | 音楽プレーヤー、フォトギャラリー、ビデオプレーヤー、ビデオ編集、 ブラウザおよび人気のゲームを含む、Google Playへのアクセス |
|
Kobo Reading Life? | 読書、コンテンツの整理、本の検索、 見つけた本を友達とシェア、といった究極の読書経験を提供する Kobo Reading Life |
|
読書用フォント | 欧文フォント、日本語フォント(モリサワ製)、サイズ調整可 | |
対応ファイルフォーマット | 書籍:EPUB (リフロー、固定レイアウト) 画像:JPG、PNG、GIF、BMP 音声:MP#、AAC、AAC+、MP3、3gp、mp4、m4a、flac、ogg、wav、mid ビデオフォーマット:3gp、mp4、webm、H.263、H.264、VP8 |
スペック的には「Kobo Arc 7HD」の下位モデルになりますね。
Kobo Arc 7は画面の明るさを適切なレベルに自動調整する「読書モード」を搭載していたり
メールやSNSの通知をオフにする機能、電子書籍やWEBページ、
音楽などの様々なコンテンツを保存できるという部分が強化されているようです。
動画をみるならやはり「Kobo Arc 7HD」がいいかと思いますが。
しかしKOBO ARC 7は価格的に非常にお手頃で魅力です。